Diversidad Florística
del Norte de Perú

Tabla 6. Familias con más de 90 especies reportadas
para el norte del Perú


Familia GénerosEspeciesEspecies endémicas % de esp. endémicas
Asteraceae 176 754
279 37
Fabaceae 103
522 105 20
Poaceae 114 395 57 14
Orchidaceae 93 359 199 55
Melastomataceae 34 353 77 22
Rubiaceae 78 314 46 15
Bromeliaceae 15 258 129 50
Piperaceae 4 249 93 37
Solanaceae 27 221 52 24
Acanthaceae 30 167 30 18
Euphorbiaceae 36 153 38 25
Scrophulariaceae 18 135 38 28
Verbenaceae 18 134 26 19
Cyperaceae 21 125 28 22
Malvaceae 31 121 31 26
Lamiaceae 14
106
29 27
Araceae 14 103 18 17
Moraceae 28 99 11 11
Bignoniaceae 33 94 9 10
Sapindaceae 13 90 14 16

[Retorno a la Diversidad Florística]

[Retorno al Homepage] [Base de Datos] [Familias de Plantas] [Publicaciones]
[J. Francis Macbride & Flora de Perú Series] [Personal & Colaboradores]