Familias de Espermatofitas
incluidas en la Flora de Perú y publicadas en Fieldiana: Botany

Adaptadas de una publicación de Douglas C. Daly, New York Botanical Garden [Brittonia 32(4): 1980, pp. 548-550] con el fin de auxiliar en la localización de el volumen de la Flora de Perú para una familia en particular. Los nombres alternos de las familias se enlistan, así como algunas de las familias más ampliamente aceptadas, las cuales han sido segregadas desde que la Flora de Perú fue publicada. La mayoría de los tratados de las familias fueron publicados en el Volumen 13, y la parte, número e inicio de página en la lista siguiente se refiere a dicho volumen, excepto donde se indica para Orchidaceae y Asteraceae.

* indica familia aun no tratada


A B C D E F, G H I, J. K L M N, O P Q, R S T U, V W, X, Z End


A
Acanthaceae [*]
AchatocarpaceaeII, No. 2: 547. 1937.
ActinidiaceaeIII-A, No. 2: 677. 1956.
Agavaceae I, No. 3: 666. 1936.
Aizoaceae II, No. 2: 558. 1937.
Alismataceae I, No. 1: 91; Supplement II,
No. 3: 1134. 1936.
Alstroemeriaceae [see Amaryllidaceae]
Amaranthaceae II, No. 2: 478. 1937.
AmaryllidaceaeI, No. 3: 631. 1936.
Anacardiaceae III-A, No. 1: 238.1951.
Annonaceae II, No. 3: 700. 1938.
Apiaceae V-A, No. 1: 3. 1962.
ApocynaceaeV, No. 1: 363. 1959.
AquifoliaceaeIII-A, No. 1: 270. 1951.
Araceae I, No. 3: 428. 1936.
Araliaceae V, No. 1: 8. 1959.
Arecaceae I, No. 2: 321. 1960
Aristolochiaceae II, No. 2: 431.1937.
Asclepidaceae [*]
Asteraceae
  • Tribe Vernonieae
  • n.s. 5: 22-73. 1980.
  • Tribe Anthemideae
  • n.s. 7: 1-21. 1981.
  • Tribe Cardueae
  • n.s. 10: 1-8. 1982.
  • Tribe Eupatorieae - Mikania
  • n.s. 9: 1-56. 1982.
  • Tribe Vernonieae [Additions]
  • n.s. 11: 1-7. 1982.
  • Tribe Inuleae
  • n.s. 26: 1-70. 1991.
  • Tribe Mutisieae
  • n.s.35: 1-101. 1995.

    Top of Page

    B

    Balanophoraceae II, No. 2: 427. 1937.
    Basellaceae II, No. 2: 573. 1937.
    Bataceae II, No. 2: 546. 1937.
    Begoniaceae IV, No. 1: 181. 1941.
    BerberidaceaeII, No. 3: 665. 1938.
    BetulaceaeII, No. 2: 267. 1937.
    Bignoniaceae V-C, No. 1: 3. 1961.
    Bixaceae IV, No. 1: 10. 1941.
    under Flacourtiaceae
    BombacaceaeIII-A, No. 2: 593. 1956.
    Boraginaceae V, No. 2: 539. 1960.
    Brassicaceae II, No. 3: 937. 1938.
    Bromeliaceae I, No. 3: 495. 1936.
    Brunelliaceae II, No. 3: 1039. 1938.
    under Cunoniaceae
    Buddlejaceae (see Loganiaceae)
    Burmanniaceae I, No. 3: 767. 1936.
    BurseraceaeIII, No. 2: 703. 1949.
    Butomaceae I, No. 1: 94. 1936.
    Buxaceae III-A, No. 1: 220.1951.

    Top of Page


    C

    Cabombaceae II, No. 2: 639. 1937.
    under Nymphaeaceae
    Cactaceae [*]
    Caesalpiniaceae III, No. 1: 113. 1943.
    under Leguminosae
    Callitrichaceae III-A, No. 1: 235. 1951.
    CalyceraceaeVI, No. 2: 489. 1937.
    Campanulaceae VI, No. 2: 383. 1937.
    CannaceaeI, No. 3: 738. 1936.
    Capparaceae II, No. 3: 984. 1938.
    Caprifoliaceae VI, No. 2: 281. 1937.
    Caricaceae IV, No. 1: 132. 1941.
    CaryocaraceaeIII-A, No. 2: 697. 1956.
    CaryophyllaceaeII, No. 2: 578. 1937.
    Cecropiaceae II, No. 2: 281. 1937.
    under Moraceae
    Celastraceae III-A, No. 1: 259. 1951.
    ChenopodiaceaeII, No. 2: 469. 1937.
    ChloranthaceaeII, No. 2: 257. 1937.
    ChrysobalanaceaeII, No. 3: 1063. 1938.
    under Rosaceae
    ClethraceaeV, No. 1: 45. 1959.
    Clusiaceae [*]
    CochlospermaceaeIV, No. 1: 13. 1941.
    under Flacourtiaceae
    Columelliaceae V-C, No. 1: 101. 1961.
    Combretaceae IV, No. 1: 221. 1941.
    Commelinaceae I, No. 3: 592. 1936.
    ConnaraceaeII, No. 3: 1119. 1938.
    Convolvulaceae V, No. 1: 455. 1959.
    CoriariaceaeIII-A, No. 1: 237. 1951.
    CornaceaeV, No. 1: 44. 1959.
    Costaceae I, No. 3: 730. 1936.
    under Zingiberaceae
    CrassulaceaeII, No. 3: 1007. 1938.
    CruciferaeII, No. 3: 937. 1938.
    CucurbitaceaeVI, No. 2: 321. 1937.
    CunoniaceaeII, No. 3: 1038. 1938.
    CuscutaceaeV, No. 1: 525. 1959.
    under Convolvulaceae
    Cycadaceae I, No. 1: 81. 1936.
    CyclanthaceaeI, No. 3: 421. 1936.
    Cyperaceae I, No. 1: 261. 1936.
    CyrillaceaeIII-A, No. 1: 287. 1951.

    Top of Page

    D

    Desfontainiaceae V, No. 1: 249. 1959.
    under Loganiaceae
    DichapetalaceaeIII, No. 3: 954. 1950.
    Dilleniaceae III-A, No. 2: 667. 1956.
    DioscoreaceaeI, No. 3: 690. 1936.

    Top of Page

    E

    Ebenaceae V, No. 1: 205. 1959.
    ElaeocarpaceaeIII-A, No. 2: 413. 1956.
    under Tiliaceae
    ElatinaceaeIV, No. 1: 3. 1941.
    Ephedraceae I, No. 1: 84. 1936.
    Eremolepidaceae II, No. 2: 378. 1937.
    under Loranthaceae
    Ericaceae V, No. 1: 50. 1959.
    Eriocaulaceae I, No. 3: 489. 1936.
    ErythroxylaceaeIII, No 2: 632. 1949.
    Escalloniaceae see Saxifragaceae
    EuphorbiaceaeIII-A, No. 1: 3. 1951.

    Top of Page

    F

    Fabaceae III, No. 1: 3. 1943.
    under Leguminosae
    Flacourtiaceae IV, No. 1: 5. 1941.
    Frankeniaceae IV, No. 1: 4. 1941.
    Fumariaceae II, No. 2: 936. 1938.

    Top of Page

    G

    Gentianaceae V, No. 1: 270. 1959.
    Geraniaceae III, No. 2: 511. 1949.
    Gesneriaceae [*]
    GnetaceaeI, No. 1: 84. 1936.
    GramineaeI, No. 1: 96. 1936.
    Grossulariaceae see Saxifragaceae
    Gunneraceae V, No. 1: 3. 1959.
    under Haloragaceae
    Guttiferae [*]

    Top of Page

    H

    Haemodoraceae I, No. 3: 630. 1936.
    HaloragaceaeV, No. 1: 3. 1959.
    HeliconiaceaeI, No. 3: 718. 1936.
    under Musaceae
    HernandiaceaeII, No. 3: 931. 1938.
    HippocrateaceaeIII-A, No. 1: 200. 1951.
    HydrangeaceaeII, No. 3: 1034. 1938.
    under Saxifragaceae
    Hydrocharitaceae V-A, No. 2: 101. 1936.
    HydrophyllaceaeV-A, No. 2: 101. 1967.
    Hypericaceae [*]

    Top of Page

    I

    Icacinaceae III-A, No. 1: 221. 1951.
    Iridaceae I, No. 3: 707. 1936.

    Top of Page

    J

    Juglandaceae II, No. 2: 263. 1937.
    JulianiaceaeII, No. 2: 266. 1937.
    Juncaceae I, No. 3: 609. 1936.

    Top of Page

    K

    Krameriaceae III, No. 1: 506. 1943.
    under Leguminosae

    Top of Page

    L

    Labiatae V, No. 2: 721. 1960.
    LacistemataceaeIV, No. 1: 52. 1941.
    LamiaceaeV, No. 2: 721. 1960.
    under Labiatae
    Lauraceae II, No. 3: 819. 1938.
    Lecythidaceae IV, No. 1: 229. 1941.
    LeguminosaeIII, No. 1: 3. 1943.
    LemnaceaeI, No. 3: 486. 1936.
    Lentibulariaceae [*]
    LiliaceaeI, No. 3: 617. 1936.
    LimnocharitaceaeI, No. 1: 94. 1936.
    under Butomaceae
    Linaceae III, No. 2: 621. 1949.
    Loasaceae IV, No. 1: 143. 1941.
    Loganiaceae V, No. 1: 239. 1959.
    LoranthaceaeII, No. 2: 375. 1937.
    Lythraceae IV, No. 1: 206. 1941.

    Top of Page

    M

    Malesherbiaceae IV, No. 1: 85. 1941.
    Malpighiaceae III, No. 3: 781. 1950.
    MalvaceaeIII-A, No. 2: 422. 1956;
    Addendum III-A,
    No. 2: 742. 1956.
    Marantaceae I, No. 3: 741. 1936.
    MarcgraviaceaeIII-A, No. 2: 703. 1956.
    Martyniaceae [*]
    MayacaceaeI, No. 3: 487. 1936.
    MelastomataceaeIV, No. 1: 249. 1941.
    Meliaceae III, No. 2: 717. 1949.
    Menispermaceae II, No. 3: 680. 1938.
    Mimosaceae III, No. 1: 4. 1943.
    under Leguminosae
    MonimiaceaeII, No. 3: 784. 1938.
    MoraceaeII, No. 2: 274. 1937;
    Supplement II,
    No. 2: 1126. 1938.
  • Ficus
  • II, No. 2: 299. 1937.
    MusaceaeI, No. 3: 717. 1936.
    MyricaceaeII, No. 2: 261. 1937.
    MyristicaceaeII, No. 3: 766. 1937.
    Myrsinaceae V, No. 1: 163. 1959.
    MyrtaceaeIV, No. 2: 569. 1958.

    Top of Page

    N

    Najadaceae I, No. 1: 89. 1936.
    NolanaceaeV, No. 2: 829. 1960.
    NyctaginaceaeII, No. 2: 518. 1937.
    NymphaeaceaeII, No. 2: 638. 1937.

    Top of Page

    O

    Ochnaceae III-A, No. 2: 686. 1956.
    OlacaceaeII, No. 2: 421. 1937;
    Supplement II, No. 2: 1127. 1938.
    OleaceaeV, No. 1: 235. 1959.
    Onagraceae IV, No. 1: 521. 1941.
    Opiliaceae II, No. 2: 420. 1937.
    OrchidaceaeVol. 30, No. 1: 1. 1958.
    No. 2: 261. 1959.
    No. 3: 533. 1960.
    No. 4: 787. 1961.
    Vol. 33, No. 1: 1. 1970.
    OrobanchaceaeV-C, No. 1: 103. 1961.
    Oxalidaceae III, No. 2: 544. 1949.

    Top of Page

    P

    Palmae I, No. 2: 321. 1960
    Papaveraceae II, No. 3: 933. 1938.
  • Bocconia
  • II, No. 3: 934. 1938.
    Papilionaceae III, No. 1: 228. 1943.
    Passifloraceae IV, No. 1: 90. 1941.
    Phytolaccaceae II, No. 2: 546. 1937.
    Piperaceae II, No. 1: 3. 1936.
    Plantaginaceae VI, No. 2: 265. 1937.
    Plumbaginaceae V, No. 1: 203. 1959.
    Poaceae I, No. 1: 96. 1936.
    Podocarpaceae I, No. 1: 82. 1936.
    Podostemaceae II, No. 3: 1007. 1938.
    Polemoniaceae V-A, No. 2: 112. 1967.
    Polygalaceae III, No. 3: 891. 1950.
    Polygonaceae II, No. 2: 444. 1937.
  • Rumex
  • II, No. 2: 934. 1937.
    Pontederiaceae I, No. 3: 608. 1936.
    Portulacaceae II, No. 2: 562. 1937.
    Potamogetonaceae I, No. 1: 87. 1936.
    Primulaceae V, No. 1: 149. 1959.
    Proteaceae II, No. 2: 367. 1937.

    Top of Page


    Q

    Quiinaceae III-A, No. 2: 717. 1956.

    Top of Page

    R

    Rafflesiaceae II, No. 2: 443. 1937.
    Ranunculaceae II, No. 2: 639. 1937.
    Rapateaceae 1, No. 3: 494. 1936.
    Rhamnaceae III-A, No. 2: 391. 1956.
    Rhizophoraceae IV, No. 1: 219. 1941.
    Rosaceae II, No. 3: 1063. 1938.
    RubiaceaeVI, No. 1: 3. 1936.
    Rutaceae III, No. 2: 655. 1949.

    Top of Page

    S

    Sabiaceae[*]
    Salicaceae II, No. 2: 260. 1937.
    Santalaceae II, No. 2: 416. 1937.
    Sapindaceae III-A, No. 2: 291. 1956.
    Sapotaceae V-A, No. 3: 135. 1970.
    Saxifragaceae II, No. 3: 1015. 1938.
    Scheuchzeriaceae I, No. 1: 90. 1936.
    Scrophulariaceae V-B, No. 3: 461. 1971.
    Simaroubaceae III, No. 2: 689. 1949.
    Smilacaceae I, No. 3: 623. 1936.
    under Liliaceae
    Solanaceae V-B, No. 1: 3. 1962;
    V-B, No. 2: 271. 1967.
    Staphyleaceae III-A, No. 1: 233. 1951.
    Sterculiaceae III-A, No. 2: 622. 1956.
  • Theobroma
  • III-A, No. 2: 650. 1956.
    Styracaceae V, No. 1: 225. 1959.
    Symplocaceae V, No. 1: 214. 1959.

    Top of Page

    T

    Taccaceae I, No. 3: 690. 1936.
    Taxaceae I, No. 1: 82. 1936.
    Theaceae III-A, No. 2: 726. 1956.
    Theophrastaceae V, No. 1: 153. 1959.
    Thurniaceae I, No. 3: 494. 1936.
    Thymelaeaceae IV, No. 1: 203. 1941.
    Tiliaceae III-A, No. 2: 413. 1956.
    Tovariaceae II, No. 3: 1006. 1938.
    Trigoniaceae III, No. 3: 950. 1950.
    Triuridaceae I, No. 1: 96. 1936.
    Tropaeolaceae III, No. 2: 608. 1949.
    Turneraceae IV, No. 1: 82. 1941.
    Typhaceae 1, No. 1: 87. 1936.

    Top of Page

    U

    Ulmaceae II, No. 2: 268. 1937.
    Umbelliferae V-A, No. 1: 3. 1962.
    Urticaceae II, No. 2: 331. 1937.

    Top of Page

    V

    Valerianaceae VI, No. 2: 287. 1937.
    Verbenaceae V, No. 2: 609. 1960.
    Violaceae IV, No. 1: 56. 1941.
    Viscaceae II, No. 2: 375. 1937.
    under Loranthaceae
    Vitaceae III-A, No. 2: 408. 1956.
    Vochysiaceae III, No. 3: 872. 1950.

    Top of Page

    W

    Winteraceae II, No. 3: 699. 1938.

    Top of Page

    X

    Xyridaceae I, No. 3: 487. 1936.

    Top of Page

    Z

    Zingiberaceae I, No. 3: 726. 1936.
    Zygophyllaceae III, No. 2: 647. 1949.

    Top of Page


    [Ambientes] [Familias de Plantas] [Base de Datos] [Publicaciones]
    [J. Francis Macbride & Flora de Perú Series] [Personal & Colaboradores]